2002年山东省十七地市专利申请量状况统计
地市 85年至
2002
年累计
2002 2001 同期对比
本年合计 发明 实用新型 外观设计 本年合计 发明 实用新型 外观设计 本年合计 发明 实用新型 外观设计
济南市 14821 2267 299 1587 381 1471 229 995 247 54.1% 30.6% 59.5% 54.3%
青岛市 13582 1871 221 911 739 1690 188 919 583 10.7% 17.6% -0.9% 26.8%
烟台市 10054 1255 152 776 327 1173 101 620 452 7.0% 50.5% 25.2% -27.7%
潍坊市 9763 991 71 556 364 1147 46 459 642 -13.6% 54.3% 21.1% -43.3%
淄博市 6759 855 163 512 180 885 161 500 224 -3.4% 1.2% 2.4% -19.6%
威海市 3798 643 37 288 318 531 41 288 202 21.1% -9.8% 0.0% 57.4%
东营市 2452 473 77 382 14 420 52 304 64 12.6% 48.1% 25.7% -78.1%
济宁市 2591 341 21 228 92 275 19 175 81 24.0% 10.5% 30.3% 13.6%
泰安市 2852 339 66 208 65 297 27 184 86 14.1% 144.4% 13.0% -24.4%
临沂市 2147 288 25 179 84 332 32 217 83 -13.3% -21.9% -17.5% 1.2%
莱芜市 884 247 16 227 4 188 15 165 8 31.4% 6.7% 37.6% -50.0%
聊城市 1526 238 24 153 62 207 15 143 49 15.0% 60.0% 7.0% 26.5%
菏泽市 1161 183 16 84 83 173 19 71 83 5.8% -15.8% 18.3% 0.0%
德州市 1484 171 14 124 33 170 10 126 34 0.6% 40.0% -1.6% -2.9%
枣庄市 1386 133 5 96 32 114 8 97 9 16.7% -37.5% -1.0% 255.6%
滨州市 1137 118 16 94 8 135 37 86 12 -12.6% -56.8% 9.3% -33.3%
日照市 548 93 5 44 45 71 2 42 27 31.0% 150% 4.8% 66.7%
合计 76945 10506 1228 6449 2831 9279 1002 5391 2886 13.2% 22.6% 19.6% -1.9%
注:本表数字来自国家知识产权局济南专利代办处。